<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Articoli Blog categorizzato 'diagnosi'</title>
		<description>Articoli Blog categorizzato 'diagnosi'</description>
		<link>http://www.hippocampo.net</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 03:45:54 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Un secondo parere sui disturbi dell'apprendimento?</title>
			<link>http://www.hippocampo.net/index.php/myblog/Un-secondo-parere-sui-disturbi-dellapprendimento-.html</link>
			<description>&lt;p&gt; &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;I disturbi dello sviluppo nei bambini sono normalmente diagnosticati  mediante l'osservazione del comportamento, ma la neuroscienziata Aditi Shankardass li  osserva direttamente nel cervello. Cliccate &quot;subtitles&quot; e scegliete &quot;italian&quot; per vedere la versione sottotitolata.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Ora ci spiega come un particolare  strumento abbia rivelato diagnosi sbagliate e trasformato la vita dei  molti bambini.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Non ho ancora avuto tempo di approfondire questa (per [...]</description>
			<author>far_sin@yahoo.com</author>
			<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>neuroscienze</category>
 <category>DSA</category>
 <category>dislessia</category>
 <category>diagnosi</category>
 <category>DDAI</category>
 <category>clinica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Settimane del Benessere Psicologico 2009</title>
			<link>http://www.hippocampo.net/index.php/myblog/Settimane-del-Benessere-Psicologico.html</link>
			<description>&lt;img style=&quot;margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; float: left;&quot; alt=&quot;bannerSBPL&quot; src=&quot;http://www.hippocampo.net/images/stories/bannerSBPL.jpg&quot; width=&quot;650&quot; height=&quot;150&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Come da qualche anno a questa parte, l'Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL)  organizza ad ottobre un importante momento di incontro tra psicologi e cittadinanza: le Settimane del Benessere Psicologico in Lombardia (SBP), giunte alla  VI edizione. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;L'evento  v [...]</description>
			<author>far_sin@yahoo.com</author>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>iniziative</category>
 <category>diagnosi</category>
 <category>clinica</category>
 <category>apprendimento</category>
		</item>
		<item>
			<title>Le &quot;altre&quot; difficoltà nei DSA</title>
			<link>http://www.hippocampo.net/index.php/myblog/La-diagnosi-funzionale-dei-DSA.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px; float: left;&quot; alt=&quot;lrg_Full_Circle&quot; src=&quot;http://www.hippocampo.net/images/stories/lrg_Full_Circle.jpg&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;198&quot; /&gt;I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) riguardano, come sappiamo, le abilità scolastiche di base: lettura, scrittura e calcolo.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Si chiamano disturbi specifici proprio perché compromettono soltanto alcune abilità e non altre.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Qualche giorno fa ho ricevuto via e-mail il  [...]</description>
			<author>far_sin@yahoo.com</author>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>DSA</category>
 <category>dislessia</category>
 <category>diagnosi</category>
 <category>clinica</category>
		</item>
		<item>
			<title>Due statistiche per genitori: la deviazione standard e i percentili</title>
			<link>http://www.hippocampo.net/index.php/myblog/Deviazione-standard-per-genitori.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;/images//Statistics%20at%20Play%20Digital.gif&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;266&quot; height=&quot;308&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;  Lungi dal voler essere una lezione di statistica questo post vorrebbe rendere comprensibile ai genitori e agli insegnanti alcuni termini che gli specialisti utilizzano nelle loro valutazioni. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Probabilmente avete gi&amp;agrave; sentito parlare di deviazione standard (spesso abbreviata D.S. o indicata con la lettera greca sigma &amp;sigma;) e di percentili. Di cosa si tratta esattamente? &lt;/p [...]</description>
			<author>far_sin@yahoo.com</author>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>genitori</category>
 <category>DSA</category>
 <category>diagnosi</category>
		</item>
		<item>
			<title>Quando la diagnosi non arriva</title>
			<link>http://www.hippocampo.net/index.php/myblog/Quando-la-diagnosi-non-arriva.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.hippocampo.net/images/diagnosi%20non%20arriva.jpg&quot; border=&quot;0&quot; hspace=&quot;10&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sul Forum Dislessia Online c'è stato qualche tempo fa, una interessante discussione sulle diagnosi che non arrivano e sulle difficoltà di apprendimento che tuttavia non raggiungono i criteri per essere definite disturbi veri e propri.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Si sente parlare e si legge spesso di &quot;dislessia borderline&quot;. Una definizione poco chiara, in cui da una parte si confermano difficoltà r [...]</description>
			<author>far_sin@yahoo.com</author>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>DSA</category>
 <category>dislessia</category>
 <category>diagnosi</category>
 <category>borderline</category>
		</item>
	</channel>
</rss>